Nowe
Kasa produkcji Lubelskich Fabryk Wag FAWAG S.A. jest mała, solidna i prosta w obsłudze, a także ergonomiczna, funkcjonalna i w dobrej cenie.Posiada czytelny wyświetlacz i niezawodny akumulator. Można do niej podpiąć szufladę a poprzez USB skaner kodów kreskowych lub komputer.
W wersji ONLINE dodano 2 porty szeregowe RS232 oraz złącze LAN/Ethernet do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Kasa Fiskalna POSNET Fawag LITE ONLINE
Kasa produkcji Lubelskich Fabryk Wag FAWAG S.A. jest mała, solidna i prosta w obsłudze, a także ergonomiczna, funkcjonalna i w dobrej cenie.Posiada czytelny wyświetlacz i niezawodny akumulator. Można do niej podpiąć szufladę a poprzez USB skaner kodów kreskowych lub komputer.
W wersji ONLINE dodano 2 porty szeregowe RS232 oraz złącze LAN/Ethernet do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Kasę Fawag Lite ONLINE można podłączyć do Centralnego Repozytorium Kas aż na trzy sposoby - wybierz taki , którego potrzebujesz!
1) Z Centralnym Repozytorium Kas możesz połączyć się za pomocą standardowego portu komunikacyjnego LAN/Ethernet.
2) Jeśli posiadasz komputer połączony z Internetem możesz podłączyć kasę do komputera wykorzystując złącze USB;
3) Nie posiadasz internetu na stałe ? Nie martw się. Z CRK możesz się również połączyć przez uniwersalny modem BOX 3G.
Dane techniczne |
|
| Wersja urządzenia | ONLINE |
| Pamięć chroniona | karta microSD / microSDHC – 4GB |
| Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. EURO) |
Bazy danych |
|
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
| Liczba PLU | 2 000 |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | - |
| Max. liczba kodów do PLU | - |
| Zestawy towarów | - |
| Zestawy towarów / wielopaki | |
| Notatnik | |
| Kasjerzy | 8 |
| Opakowania | 16 |
| Formy płatności | 8 |
| Rabaty / narzuty | 8 |
| Rabaty czasowe | - |
| Jednostki miary | - |
| Klawisze skrótu | 16 (2 poziomy x 8 klawiszy) |
| Grupy towarowe | 16 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wypłat | - |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | - |
| Obsługa błędów | - |
| Kwity parkingowe | - |
| Bufor pozycji paragonowych | - |
|
|
| Typ mechanizmu drukującego | 1 termiczny typu „drop in – wrzuć i drukuj” |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 30 m |
| Szybkość wydruku | 16 linii/s |
| Obcinacz papieru | - |
|
|
| Wyświetlacz operatora | LCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany |
| Wyświetlacz klienta | LCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany |
|
|
| Liczba klawiszy klawiatury | klawiatura mechaniczna, 27 klawiszy |
|
|
| Porty standardowe | 1 x LAN/Ethernet, 2x RS232, 1 x USB (skaner) |
| Porty dodatkowe | - |
| Szuflada | 6V |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner, waga, szuflada, terminal płatniczy, modem 3G |
| Komunikacja z komputerem | Tak |
|
|
| Zasilacz | zasilacz zewnętrzny 230V / 12V |
| Wbudowany akumulator | wbudowany akumulator AGM 6V/1,2Ah |
| Ładowarka samochodowa | - |
| Port USB | 1 |
|
|
| Wymiary | 179 x 97 x 191 mm |
| Waga | ~ 1 kg |
| Zakres temperatur pracy | 5 – 40oC |
|
|
| Wyposażenie dodatkowe | - |
| Najważniejsze funkcje |
|